データ型
| 型のカテゴリ | 型の意味 | 型名 |
|---|---|---|
| スカラー型 | 論理値 整数 浮動小数点数 文字列 | bool int float(double) string |
| 複合型 | 配列 オブジェクト | array object |
| 特別な型 | リソース ヌル | resource null |
| 疑似的な型 | 混合 返り値なし コールバック可能 foreachで繰り返し可能 | mixed void callable iterable |
比較演算子
| 演算子 | 例 | 結果 |
|---|---|---|
| == | $a == $b | $aと$bが等しい場合にtrue(比較時に型を自動変換) |
| === | $a === $b | $aと$bが同じ型で、等しい場合にtrue(型も比較) |
| != | $a != $b | $aと$bが等しくない場合にtrue(比較時に型を自動変換) |
| <> | $a <> $b | $aと$bが等しくない場合にtrue(比較時に型を自動変換) |
| !== | $a !== $b | $aと$bが型も含めて等しくない場合にtrue(型も比較) |
| < | $a < $b | $aが$bより小さい場合にtrue |
| > | $a > $b | $aが$bよりも大きい場合にtrue |
| <= | $a <= $b | $aが$b以下の場合にtrue |
| >= | $a >= $b | $aが$b以上の場合にtrue |
| <=> | $a <=>$b | $a<$bの場合は-1、$a==$bの場合は0、$a>$bの場合は1 |
インクリメント、デクリメント演算子
| 書き方 | 意味 |
|---|---|
| $i++ | $iを返したあとに、$iに1を足す |
| ++$i | $iに1を足したあとに、$iを返す |
| $i– | $iを返したあとに、$iから1を引く |
| –$i | $iから1を引いたあとに、$iを返す |
論理演算子(&&と||の関係)
| 条件A | 条件B | A && B(かつ) | A || B(または) |
|---|---|---|---|
| true | true | true | true |
| true | false | false | true |
| false | true | false | true |
| false | false | false | false |
論理演算子(否定)
| 条件A | !A(否定) |
|---|---|
| true | false |
| false | true |